巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.zeashtadevi.com |
8月6日今日铝板 价格
电解铝价格
名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期
A00铝锭 11910-11950 11930 -20 (贴) 50-(贴) 10 08-06 价格说明: 单位:元/吨
A00铝锭 Al99.70 标准:GB/T 1196-2008
以上价格表示上海市场国产铝锭主要流通品牌成交价格区间;
升贴水表示现货价格与沪期铝当月即时卖价所形成的价差区间。
地区铝价
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡地区 11920-11940 11930 -15 08-06
杭州地区 11940-11960 11950 -15 08-06
南海地区 12050-12070 12060 0 08-06
重庆地区 12080-12100 12090 0 08-06
沈阳地区 11950-11960 11955 0 08-06
天津地区 12020-12040 12030 0 08-06
单位:元/吨
氧化铝价格
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
SMM氧化铝价格 2342 2342 0 08-06
华东 2400-2430 2415 0 08-06
华中 2350-2400 2375 0 08-06
华北 2300-2350 2325 0 08-06
华南 2250-2300 2275 0 08-06
进口 2470-2530 2500 0 08-06
中铝 2650-2770 2710 0 08-06
单位:元/吨
铝合金锭价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
ADC12 华东 13800-14000 13900 0 08-06
ADC12 华南 14000-14200 14100 0 08-06
ADC12 西南 13400-13700 13550 0 08-06
ZLD102 国产 12400-12700 12550 0 08-06
ZLD104 国产 12400-12600 12500 0 08-06
A356 国产 12650-12850 12750 0 08-06
A380 国产 14500-14700 14600 0 08-06
价格说明: 单位:元/吨
ADC12以现金出厂价为准
铝辅料废铝价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
预焙阳极 华东 2700-3000 2850 0 08-06
预焙阳极 华中 2650-2950 2800 0 08-06
预焙阳极 西南 2950-3050 3000 0 08-06
预焙阳极 西北 3100-3200 3150 0 08-06
氟化铝 国产 6400-6900 6650 0 08-06
冰晶石 国产 5100-5500 5300 0 08-06
单位:元/吨
专业铝卷、铝板生产厂家 http://www.zeashtadevi.com/ 马上咨询:18623711761
首页 | 企业简介 | 产品中心 | 铝板知识 | 新闻动态 | 公司荣誉 | 公司图库 | 企业文化 | 服务中心 | 销售网络 | 联系我们 | 公司公告 | sitemap
版权所有 巩义市佛山特新科技有限公司 地址:河南省巩义市小关镇 豫ICP备05012773号
今日: 昨日: 本月: 全部: 电话:0371-64442486 传真:0371-64442486 网址:www.zeashtadevi.com